La Nic-Yam mobile est une remorque remplie d’équipements pour les activités sportives, les activités physiques ainsi que pour le plein air pendant les 4 saisons. Elle peut être louée gratuitement aux municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska suite à une réservation placée au moins 72 heures avant l’événement.
La location se fait sous des conditions décrites dans le contrat de location.
Étape 1 – Vérifier la disponibilité de la remorque
- Pour placer une réservation, prendre connaissance du calendrier ci-bas. La réservation peut s’effectuer pour une une période de 4 ou 7 jours.
- Si la date n’est pas disponible, nous vous invitons à communiquer avec les Loisirs de St-Wenceslas, qui sont les gestionnaires de la centrale, afin de vérifier les possibilités de chevauchement de dates avec l’autre emprunteur.
Étape 2 – Communiquer avec le responsable
- Si votre date est disponible, vous pouvez communiquer directement avec le responsable de la remorque (via téléphone ou courriel avec les infos ci-bas).
Étape 3 – Faire parvenir votre preuve d’assurance
- Vous devez contacter vos assurances afin de faire ajouter la valeur de la remorque et de son contenu sur vos assurances pour la période où vous en serez propriétaire.
- Envoyer le tout au moins 72 heures avant la location par courriel à loisirs@municipalitestwenceslas.com
Étape 4 – Prendre connaissance des consignes d’utilisation de la remorque
- Un document explicatif sera envoyé par courriel en provenance des Loisirs de St-Wenceslas afin de vous expliquer la procédure pour récupérer la remorque.
- À cette étape, assurez-vous de bien prendre l’inventaire de ce qui se trouve dans la remorque à l’aide de la liste de matériel qui se trouve dans la remorque.
- La 2e étape devra être fait de nouveau avant le retour de la remorque afin de s’assurer que tout est conforme.
- Advenant un bris ou une perte, veuillez immédiatement en aviser les Loisirs de St-Wenceslas. Une entente sera alors prise entre les deux parties pour le remplacement de l’équipement.
Consultez le répertoire régional de location d’équipement sur le site Agenda Loisir.
Décembre 2023 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Août 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Décembre 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Janvier 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mai 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Septembre 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Février 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Juin 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mars 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juillet 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PERSONNE-RESSOURCE
Valérie LAMOTHE |