La Nic-Yam mobile est une remorque remplie d’équipements pour les activités sportives, les activités physiques ainsi que pour le plein air pendant les 4 saisons. Elle peut être louée gratuitement aux municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska suite à une réservation placée au moins 72 heures avant l’événement.
La location se fait sous des conditions décrites dans le contrat de location.
Étape 1 – Vérifier la disponibilité de la remorque
- Pour placer une réservation, prendre connaissance du calendrier ci-bas. La réservation peut s’effectuer pour une une période de 4 ou 7 jours.
- Si la date n’est pas disponible, nous vous invitons à communiquer avec les bureaux de la MRC Nicolet-Yamaska, qui est le gestionnaire de la centrale, afin de vérifier les possibilités de chevauchement de dates avec l’autre emprunteur.
Étape 2 – Communiquer avec le responsable
- Si votre date est disponible, vous pouvez communiquer directement avec le responsable de la remorque (via téléphone ou courriel avec les infos ci-bas).
Étape 3 – Faire parvenir votre preuve d’assurance
- Vous devez contacter vos assurances afin de faire ajouter la valeur de la remorque et de son contenu sur vos assurances pour la période où vous en serez propriétaire.
- Envoyer le tout au moins 72 heures avant la location par courriel à mc.chartier@mrcny.qc.ca
Étape 4 – Prendre connaissance des consignes d’utilisation de la remorque
- Un document explicatif sera envoyé par courriel en provenance de la MRC afin de vous expliquer la procédure pour récupérer la remorque.
- À cette étape, assurez-vous de bien prendre l’inventaire de ce qui se trouve dans la remorque à l’aide de la liste de matériel qui se trouve dans la remorque.
- La 2e étape devra être fait de nouveau avant le retour de la remorque afin de s’assurer que tout est conforme.
- Advenant un bris ou une perte, veuillez immédiatement en aviser le responsable de la remorque à la MRC Nicolet-Yamaska. Une entente sera alors prise entre les deux parties pour le remplacement de l’équipement.
MATÉRIEL POUR LA SAISON ESTIVALE | MATÉRIEL POUR LA SAISON HIVERNALE | ||
1 | Ensemble de jeux comprenant 12 ballons, 6 cerceaux, 6 cônes, 6 frisbees, 14 cordes à danser, 6 petites balles trouées | 6 | Paires de Ski-raquette (Ski Hok) |
15 | Tapis de Yoga | 6 | Paires de patins ajustables |
5 | Ensemble d’élastiques pour entraînement physique (4 élastiques / boîte) | 4 | Aide au patinage |
8 | Soccer Bulle | 20 | Super tubes pour la glisse |
1 | Jeu géant Up4it bleu et vert (incluant 21 ronds jaune et 21 ronds rouge) | 4 | Trottinettes des neige (2 adultes, 2 enfants) |
1 | Jeu géant Serpent et échelle | 10 | Paires de raquette (5 grandeur 27’’/ 5 grandeur 22’’) |
2 | Jeux de quilles | 12 | Équipements de protection pour patinage |
6 | Planche à roulettes | 8 | Casques de protection |
4 | Jeu de Spikeball | 6 | Bâtons de marche |
8 | Trottinettes mixtes | 1 | Compresseur à air + ensemble d’embout comprenant 11 pièces (pour gonfler les chambres à air) + 2 tournevis pour retirer les valves (pour dégonfler les chambres à air) |
12 | Équipements de protection pour trottinette | 5 | Rondelles de hockey |
8 | Casques de protection | 8 | Balles de hockey |
4 | Vélos trotteur | 6 | Petits bâtons de hockey (3 droitier, 3 gaucher) |
6 | Bâtons de marche | 6 | Grands bâtons de hockey (4 droitier, 2 gaucher) |
1 | Filet de Volley-ball + 1 ballon | 1 | Ensemble pour la construction de châteaux de neige incluant : 5 moules en brique, 4 moules en pingouin, 3 pinces à boules de neige |
2 | Vélos électriques | 4 | Pelles pour enfants |
8 | Paires de Kangoo Boots | 5 | Snow Scooter pour enfants (Couleur noir et rouge) |
10 | Jeux d’épées en mousse | 5 | Snow Skate pour enfant (Couleur bleu et jaune) |
2 | Bâtons de Baseball et 2 balles | 12 | Crampons à bottes (4 Medium, 4 Large, 4 XLarge) |
1 | Ensemble équipement de jonglerie (cirque) |
Septembre 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Janvier 2025 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mai 2025 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2025 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Juin 2025 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Novembre 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2025 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juillet 2025 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Décembre 2024 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2025 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Août 2025 | ||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
PERSONNE-RESSOURCE
Marie-Claude CHARTIER |